Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 704 15.76%358 8.02% 346 7.75%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 763 17.08%0 0% 763 17.08%
3. PELAJAR/MAHASISWA 934 20.91%488 10.93% 446 9.99%
4. PENSIUNAN 114 2.55%77 1.72% 37 0.83%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 2.35%48 1.07% 57 1.28%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 35 0.78%35 0.78% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.29%12 0.27% 1 0.02%
8. PERDAGANGAN 5 0.11%2 0.04% 3 0.07%
9. PETANI/PEKEBUN 116 2.6%73 1.63% 43 0.96%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 591 13.23%406 9.09% 185 4.14%
16. KARYAWAN BUMN 9 0.2%4 0.09% 5 0.11%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 9 0.2%4 0.09% 5 0.11%
19. BURUH HARIAN LEPAS 441 9.87%306 6.85% 135 3.02%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 2.19%48 1.07% 50 1.12%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.04%2 0.04% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.04%2 0.04% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
65. GURU 47 1.05%9 0.2% 38 0.85%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.04%0 0% 2 0.04%
74. PERAWAT 8 0.18%1 0.02% 7 0.16%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.07%3 0.07% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 11 0.25%11 0.25% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 39 0.87%14 0.31% 25 0.56%
85. PERANGKAT DESA 10 0.22%7 0.16% 3 0.07%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 390 8.73%266 5.96% 124 2.78%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.466 100%2.188 48.99% 2.278 51.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.466 100%2.188 48.99% 2.278 51.01%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :