Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 709 15.69%361 7.99% 348 7.7%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 764 16.9%0 0% 764 16.9%
3. PELAJAR/MAHASISWA 958 21.19%496 10.97% 462 10.22%
4. PENSIUNAN 114 2.52%77 1.7% 37 0.82%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 2.32%48 1.06% 57 1.26%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 35 0.77%35 0.77% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.29%12 0.27% 1 0.02%
8. PERDAGANGAN 5 0.11%2 0.04% 3 0.07%
9. PETANI/PEKEBUN 116 2.57%73 1.62% 43 0.95%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 603 13.34%414 9.16% 189 4.18%
16. KARYAWAN BUMN 9 0.2%4 0.09% 5 0.11%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 9 0.2%4 0.09% 5 0.11%
19. BURUH HARIAN LEPAS 446 9.87%310 6.86% 136 3.01%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 2.17%48 1.06% 50 1.11%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.04%2 0.04% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.02%1 0.02% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 5 0.11%3 0.07% 2 0.04%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.04%2 0.04% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
65. GURU 47 1.04%9 0.2% 38 0.84%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.04%0 0% 2 0.04%
74. PERAWAT 8 0.18%1 0.02% 7 0.15%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 3 0.07%3 0.07% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 11 0.24%11 0.24% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 39 0.86%14 0.31% 25 0.55%
85. PERANGKAT DESA 10 0.22%7 0.15% 3 0.07%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 397 8.78%270 5.97% 127 2.81%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.520 100%2.215 49% 2.305 51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.520 100%2.215 49% 2.305 51%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :